첫 번째 문서는 1951년 2월 27일에 작성된 것으로 이 문서에 나타난 한국군 보병사단의 차량 지급 계획은 다음과 같습니다.
차량종류 | 사단본부 | 통신중대 | 헌병중대 | 정비중대 | 보급중대 | 수색중대 | 각 보병연대 | 포병대대 | 공병대대 | 대전차대대 | 의무대대 | 총 계 |
1/4톤 트레일러 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | 7 | 10 | 3 | 1 | 121 |
1톤 트레일러 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 31 |
1톤 트레일러(250갤런 탱크) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 32 |
1/4톤 | 18 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | 51 | 22 | 16 | 6 | 10 | 267 |
3/4톤 구급차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 29 |
3/4톤 12V 발전차 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 24 |
2½톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2½톤 통신차량 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2½톤 밴 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4톤 레커 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6톤 레커 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6톤 견인차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3/4톤 6V 발전차 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 47 |
1½톤 PC | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2½톤 LWB | 4 | 10 | 2 | 20 | 34 | 2 | 38 | 20 | 4 | 12 | 10 | 232 |
※ 3/4톤 6V 발전차, 1½톤 PC, 2½톤 LWB는 일제 트럭을 대신 지급할 수 있음
그리고 한 달 뒤인 1951년 3월 26일자 차량 지급 계획은 다음과 같이 변경됐습니다.
1951년 3월 26일 차량지급 계획에서 특기할 만한 것은 보병사단의 대전차 대대가 편제에서 사라지면서 여기에 배치될 차량도 없어졌다는 점 입니다. 이것과 2½톤 LWB 분배가 약간 조정된 것을 제외하면 2월 27일 편제와 큰 차이는 없습니다.
차량종류 | 사단본부 | 통신중대 | 헌병중대 | 정비중대 | 보급중대 | 수색중대 | 각 보병연대 | 포병대대 | 공병대대 | 의무대대 | 총 계 |
1/4톤 트레일러 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | 7 | 10 | 1 | 118 |
1톤 트레일러 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 30 |
1톤 트레일러(250갤런 탱크) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
1/4톤 | 18 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | 51 | 22 | 16 | 10 | 261 |
3/4톤 구급차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 29 |
3/4톤 12V 발전차 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 24 |
2½톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
2½톤 통신차량 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2½톤 밴 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4톤 레커 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6톤 레커 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6톤 견인차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3/4톤 6V 발전차 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 46 |
1½톤 PC | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2½톤 LWB | 4 | 9 | 3 | 18 | 31 | 2 | 37 | 36 | 0 | 10 | 224 |
※3/4톤 6V 발전차, 1½톤 PC, 2½톤 LWB는 일제 트럭을 대신 지급할 수 있음
사소한 것이지만 맨 첫줄의 "1950년 2월과 3월 보병사단의 차량 지급 계획에 대한 문서"에서 1950년은 1951년의 오타가 아닌가 합니다.
답글삭제sonnet님 // 앗! 지적하신게 맞습니다. 이런 오타를! 고치겠습니다.
답글삭제