이른바 영국 본토 방공전에서 영국 공군을 제압하지 못한 독일은 다들 잘 아시다시피 런던에 대한 폭격을 1941년 봄 까지 줄기차게 실시합니다. 그러나 육군이 1940년 10월부터 소련 침공을 본격적으로 준비하면서 결과적으로 독일 공군의 런던 폭격은 쓸데없이 영국의 민간인만 희생시켜 적개심만 고취시키는 삽질로 끝나 버렸지요.
생각없는 전쟁 지도층의 삽질의 대표 사례가 아마도 이 런던 공습이 아닐까 합니다.
런던 공습기간 독일 공군의 공격 패턴은 상당히 재미있는데 1941년 1월 까지는 소이탄의 비율도 특별히 높지 않고 출격 빈도가 잦은 대신 출격 규모는 그다지 크지 않습니다. 그런데 소련 침공이 임박한 1941년 봄, 특히 3월 말~5월에는 출격 빈도가 줄어드는 대신 공격 규모가 커지고 소이탄 사용이 크게 늘어나는 것이 특징입니다.
아래의 통계는 Ulf Balke, Die Einsätze des Kampfgeschwaders 2, 422~425쪽에서 발췌한 것 입니다.
고폭탄(톤) / 소이탄(개) / 당일 출격 기수
1940년 9월
5/6일 야간 : 68.80 / 112 / 68
6/7일 야간 : 22.35 / 38 / 23
7/8일 야간 : 655.00 / 806 / 625
8/9일 야간 : 206.50 / 327 / 290
9/10일 야간 : 336.75 / 307 / 286
10/11일 야간 : 151.00 / 400 / 148
11일 : ? / ? / 73
11/12일 야간 : 216.80 / 148 / 178
13일 : 130.00 / 250 / 53
13/14일 야간 : 123.50 / 200 / 105
14일 : 12.00 / 0 / 49
14/15일 야간 : 55.40 / 43 / 38
15일 : 133.00 / 108 / 148
15/16일 야간 : 224.00 / 279 / 181
16일 : 40.00 / 90 / 38
16/17일 야간 : 172.00 / 318 / 170
17일 : 12.75 / 0 / 13
17/18일 야간 : 333.50 / 591 / 268
18일 : ? / ? / 30
18/19일 야간 : 349.75 / 628 / 280
19/20일 야간 : 310.20 / 533 / 255
20/21일 야간 : 153.70 / 79 / 109
21/22일 야간 : 164.37 / 329 / 113
22/23일 야간 : 95.85 / ? / 103
23/24일 야간 : 310.25 / 611 / 249
24/25일 야간 : 256.30 / 384 / 96
25/26일 야간 : 260.20 / 441 / 220
26/27일 야간 : 162.00 / 101 / 155
27/28일 야간 : 168.50 / ? / 163
28/29일 야간 : 325.05 / 303 / 249
29/30일 야간 : 294.00 / 136 / 246
30/10월 1일 야간 : 113.00 / 109 / 104
1940년 10월
1일 : 6.95 / 0 / 27
1/2일 야간 : 250.10 / 115 / 214
2/3일 야간 : 130.95 / 300 / 105
3일 : 49.40 / 32 / 46
3/4일 야간 : 61.40 / 0 / 44
4일 : 65.15 / 12 / 66
4/5일 야간 : 189.50 / 236 / 134
5일 : 11.65 / 0 / 44
5/6일 야간 : 242.10 / 176 / 177
6일 : 55.95 / 0 / 57
6/7일 야간 : 8.50 / 0 / 7
7일 : 23.00 / 0 / 96 (Jabo)
7/8일 야간 : 210.55 / 143 / 179
8일 : 24.00 / 0 / ? (Jabo)
8/9일 야간 : 257.00 / 264 / 208
9일 : 22.25 / 0 / 78 (Jabo)
9/10일 야간 : 263.50 / 245 / 216
10/11일 야간 : 269.00 / 718 / 222
11일 : 12.00 / 0 / 47
11/12일 야간 : 213.00 / 126 / 152
12일 : 34.00 / 0 / 135 (Jabo)
12/13일 야간 : 148.00 / 24 / 119
13/14일 야간 : 248.40 / 131 / 255
14일 : 19.00 / 0 / 19
14/15일 야간 : 304.00 / 292 / 242
15일 : 46.00 / 0 / 185 (Jabo)
15/16일 야간 : 538.00 / 177 / 410
16/17일 야간 : 346.00 / 187 / 280
17/18일 야간 : 322.00 / 134 / 254
18/19일 야간 : 172.00 / 132 / 125
19/20일 야간 : 386.00 / 192 / 202
20/21일 야간 : 356.00 / 192 / 298
21일 : 37.00 / 0 / 37
21/22일 야간 : 115.00 / 52 / 100
22/23일 야간 : 98 / 40 / 85
23/24일 야간 : 55.00 / 0 / 64
24/25일 야간 : 75.00 / 0 / 64
25일 : 46.00 / 0 / 186 (Jabo)
25/26일 야간 : 193.00 / 193 / 159
26/27일 야간 : 253.00 / 176 / 203
27일 : 53.00 / 0 / 159 (Jabo)
27/28일 야간 : 127.00 / 0 / 114
28일 : 16.00 / 0 / 61 (Jabo)
28/29일 야간 : 176.00 / 111 / 146
29일 : 25.00 / 0 / 77 (Jabo)
29/30일 야간 : 236.00 / 109 / 186
30일 : 13.00 / 0 / 52 (Jabo)
30/31일 야간 : 178.00 / 92 / ?
31일/11월 1일 야간 : 48.00 / 83 / 67
1940년 11월
1/2일 야간 : 215.00 / 130 / 171
2일 : 11.00 / 0 / 33 (Jabo)
2/3일 야간 : 117.00 / 126 / 102
3일 : 17.00 / 0 / 11
4/5일 야간 : 184.00 / 16 / 157
5/6일 야간 : 139.00 / 0 / 119
6/7일 야간 : 223.00 / 4 / 192
7/8일 야간 : 242.00 / 9 / 193
8일 : 7.00 / 0 / 25 (Jabo)
8/9일 야간 : 133.00 / 0 / 125
9일 : 19.00 / 0 / 24
9/10일 야간 : 124.00 / 0 / 125
10/11일 야간 : 212.00 / 7 / 171
12/13일 야간 : 165.00 / 92 / 126
13/14일 야간 : 28.00 / 0 / 25
14/15일 야간 : 24.00 / 2 / 21
15일 : 5.35 / 0 / 33 (Jabo)
15/16일 야간 : 413.50 / 1142 / 358
16/17일 야간 : 104.00 / 68 / 87
17/18일 야간 : 56.00 / 64 / 49
18/19일 야간 : 5.00 / 0 / 10
19/20일 야간 : 33.00 / 0 / 37
20/21일 야간 : 48.00 / 32 / 45
21/22일 야간 : 31.00 / 32 / 40
22/23일 야간 : 34.00 / 20 / 43
24/25일 야간 : 37.00 / 0 / ?
27일 : 15.00 / 0 / 18
28/29일 야간 : 22.00 / 44 /21
29/30일 야간 : 380.00 / 820 / 335
1940년 12월
1/2일 야간 : 31.00 / 0 / 17
4/5일 야간 : 48.00 / 39 / 42
5/6일 야간 : 33.00 / 0 / 29
8/9일 야간 : 387.00 / 3,188 / 413
11/12일 야간 : 17.00 / 0 / 15
19/20일 야간 : 39.65 / 36 / 49
22/23일 야간 : 11.20 / 0 / 28
27/38일 야간 : 111.20 / 393 / 108
29/30일 야간 : 127.00 / 613 / 136
1941년 1월
5/6일 야간 : 67.00 / 24 / 63
7일 : 17.10 / 0 / 25
9/10일 야간 : 65.60 / 470 / 67
11/12일 야간 : 144.00 / 598 / 137
12/13일 야간 : 155.00 / 823 / 141
15/16일 야간 : 15.00 / 20 / 15
19/20일 야간 : 48.00 / 160 / 54
28일 : 5.90 / 28 / 19
29/30일 : 58.25 / 86 / 37
30일 : 18.50 / 38 / 26
31일 : 22.80 / 19 / 32
1941년 2월
5/6일 야간 : 17.60 / 70 / 30
26/27일 야간 : 80.00 / 0 / 53
1941년 3월
4/5일 야간 : 10.00 / 0 / 10
8/9일 야간 : 130.00 / 693 / 131
9/10일 야간 : 95.00 / 444 / 126
15/16일 야간 : 107.70 / 388 / 101
18/19일 야간 : 35.00 / 70 / 33
19/20일 야간 : 467.00 / 3,398 / 479
20/21일 야간 : 24.00 / 222 / 32
1941년 4월
16/17일 야간 : 890,00 / 4,200 / 685
19/20일 야간 : 1,026.00 / 4,252 / 712
1941년 5월
10/11일 야간 : 711.00 / 2,409 / 507
독일이 1940년 8월 1일부터 1941년 3월 31일까지 런던에 투하한 폭탄은 총 19,634톤이라고 합니다. 2위인 버밍엄(Birmingham)은 1,822톤 으로 1위의 10%에도 못 미치는군요. 그만큼 단기결전에 실패한 독일군, 특히 독일 공군은 영국을 압박하기 위해 수도에 공격을 집중했던 것 같습니다.
그래도 이것은 이후 1943년부터 1945년까지 미 육군항공대의 중폭격기들이 쏟아 부은 폭탄에 비하면 아무것도 아니지요.
참고로, 독일 공군이 1944년 1월 21일부터 개시한 런던 공습작전인 Steinbock 작전에서 가장 많은 폭탄을 투하한 날은 2월 18일~19일의 야간 공습으로 총 178톤을 투하했다고 하는군요.